
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-01 | 22:54 | 23:58 | 64 分鐘 |
2 | 22:24 | 22:52 | 28 分鐘 | |
3 | 21:01 | 21:03 | 2 分鐘 | |
4 | 20:40 | 20:58 | 17 分鐘 | |
5 | 20:27 | 20:33 | 5 分鐘 | |
6 | 20:20 | 20:21 | 1 分鐘 | |
7 | 20:02 | 20:12 | 10 分鐘 | |
8 | 19:51 | 20:01 | 9 分鐘 | |
9 | 19:39 | 19:48 | 9 分鐘 | |
10 | 19:14 | 19:33 | 18 分鐘 | |
11 | 16:28 | 16:51 | 23 分鐘 | |
12 | 16:11 | 16:25 | 14 分鐘 | |
13 | 14:31 | 14:33 | 2 分鐘 | |
14 | 14:13 | 14:27 | 14 分鐘 | |
15 | 11:32 | 12:22 | 50 分鐘 | |
16 | 11:06 | 11:29 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 337354.gry110.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
